| 2014年1-7月份许昌市重点排污单位排污许可证发放情况统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 办理时间 | 有效时间(年) | 是否为正式许可证(正式/临时) | 主要污染物许可总量 | 主要污染物许可排放浓度 | 特征污染物 | ||||||
| 化学需氧量(吨) | 氨氮(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 二氧化硫(mg/Nm3) | 氮氧化物(mg/Nm3) | |||||||
| 1 | 许昌市 | 河南新天地药业股份有限公司 | 7/2/2014 | 3 | 正式 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 挥发酚<0.5mg/L |
| 2 | 许昌市 | 襄城县源成水务有限公司 | 7/2/2014 | 3 | 正式 | 912.5 | 91.25 | 0 | 0 | 50 | 5/8 | 0 | 0 | |
| 3 | 许昌市 | 平顶山天安煤业股份有限公司十三矿 | 7/7/2014 | 3 | 正式 | 63.5 | 6.35 | 2016年6月30日前:52.88; 2016年7月1日起44.81 |
55.56 | 50 | 5 | 2016年6月30日前:900; 2016年7月1日起:400 |
2016年6月30日前:1100; 2016年7月1日起:400 |
|
| 4 | 许昌市 | 禹州市污水净化公司 | 7/7/2014 | 3 | 正式 | 547.5 | 54.75 | 0 | 0 | 50 | 5/8 | 0 | 0 | |
| 5 | 许昌市 | 禹州源衡水处理有限公司 | 7/7/2014 | 3 | 正式 | 912.5 | 91.25 | 0 | 0 | 50 | 5/8 | 0 | 0 | |
| 6 | 许昌市 | 禹州泽衡中水服务有限公司 | 7/7/2014 | 3 | 正式 | 1460 | 146 | 0 | 0 | 50 | 5/8 | 0 | 0 | |
| 7 | 许昌市 | 禹州润衡水务有限公司 | 7/7/2014 | 3 | 正式 | 912.5 | 91.25 | 0 | 0 | 50 | 5/8 | 0 | 0 | |
| 8 | 许昌市 | 长葛市污水净化站 | 7/23/2014 | 3 | 正式 | 821.25 | 82.12 | 0 | 0 | 50 | 5/8 | 0 | 0 | |