2020年1月27日许昌市生态环境局关于对平煤隆基新能源科技有限公司年产4GW高效单晶硅电池片(二期)项目环境影响评价文件拟进行审查公示 | |||||||
2020-1-27 | |||||||
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对平煤隆基新能源科技有限公司年产4GW高效单晶硅电池片(二期)项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2020年1月27日-2020年1月31日(5个工作日)。 | |||||||
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 | |||||||
通讯地址:许昌市竹林路市民之家生态环境窗口 | |||||||
邮 编:461000 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
1 | 平煤隆基新能源科技有限公司年产4GW高效单晶硅电池片(二期)项目 | 襄城县产业集聚区阿里山路与襄业路交叉口西北角 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 河南咏蓝环境科技有限公司 | 本次改扩建项目产品为单晶硅电池片,生产规模2GW/a,扩建完成后全厂生产规模4GW/a。主要建设内容包括主体工程(单晶硅电池片生产线16条),配套建设辅助工程(硅烷站、氨气站、制氮站及动力站)、公用工程(给水、排水、供气、供热及供电)及环保工程(废气治理、废水治理、噪声治理、固废治理及风险防范)等。生产工艺:单晶硅片→制绒→酸洗→扩散→SE参杂→PSG清洗→退火→镀膜→丝网印刷→烧结→成品。项目建设符合国家产业政策要求,符合襄城县产业集聚区总体规划要求,符合襄城县产业集聚区规划环评及跟踪环评要求。项目总投资171440万元,其中各项环境保护措施和环境风险防范措施投资6960万元。 | 施工期:为控制施工扬尘,施工工地开工前做到“六个到位”,施工过程中做到“六个百分百”,同时对施工废水进行收集,对建筑垃圾、施工垃圾进行分类回收或处理以减少工程施工期不利环境影响。 营运期: 1、废气。①硅片制绒、化学品间、返工片酸洗及石英管酸洗产生的酸洗废气负压收集后引入2套二级碱喷淋塔处理,由2根25m高排气筒排放;②扩散制结酸性废气负压收集后引入2套一级碱喷淋塔处理,由2根25m高排气筒排放。③湿法刻蚀含氮酸性废气经风机负压收集后由集中管道引入2套四级酸碱喷淋塔处理,处理后的废气通过2根25m高排气筒排放。④PSG清洗机酸洗废气及石墨舟清洗机酸洗废气经密闭负压收集,采用2套二级碱喷淋塔处理,尾气通过2根25m高排气筒排放。⑤镀氧化铝膜废气由管道引入GNBS设备中处理,内设燃烧器+水喷淋装置,燃烧后废气通过石墨舟酸洗废气的碱喷淋塔排气筒排放。⑥PECVD炉镀氮化硅膜废气由真空泵抽取收集后引入2套“燃烧桶+布袋除尘器+水喷淋塔+酸喷淋塔”处理,处理后的废气通过2根25m高排气筒排放。⑦丝网印刷、烘干、烧结产生的有机废气负压收集后引入2套“沸石转轮吸附浓缩+RTO燃烧塔”处理,处理后由2根25m高排气筒排放。⑧2台6t/h燃气锅炉采用低氮燃烧器+烟气循环技术,燃烧废气经1根15m高排气筒排放。⑨污水处理站酸性废水收集池、生物处理池加盖密闭,酸性废水暂存过程中产生的酸性废气经密闭负压收集后采用1套一级碱喷淋塔处理,尾气通过1根15m高排气筒排放;恶臭气体负压收集后引入1套生物除臭滤池处理,处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。 2、废水。生产废水经“二级物化除氟+安邦脱氮+A/O生化”处理;生活污水经A/O生化处理,处理后达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)间接排放标准后同清净下水一同通过产业集聚区污水管网排入襄城中州水务污水处理有限公司第一污水处理厂进一步处理。 3、噪声。噪声源有生产设备、空压机、冷却塔、变压器、风机及泵类等,经采取减震基础、隔声罩等措施,再经过厂房隔声和距离衰减后,四周厂界噪声叠加值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 4、固废。包括一般固废和危险废物,其中一般固废为废电池片、污水处理站脱水污泥。配套建设1座占地1080m2的一般固废暂存间用于废电池片的厂区暂存;污水处理站配套建设200m2污泥暂存场用于污泥的厂区暂存。危险废物为实验室废液、废矿物油、废化学品容器及酸碱废手套,新建1座占地面积120m2的危废暂存间进行厂区暂存,定期交有资质单位进行安全处置。生活垃圾由环卫部门收集后运往垃圾焚烧厂处理。 5、地下水。厂区采取分区防渗,对生产车间、化学品库、危废暂存间、污水处理站构筑物等进行了重点防渗,同时还对化学品库周围设置了围堰、导流沟及事故水收集池,设置监测井跟踪监测,以防止事故状况下,废水外渗造成浅层地下水污染。 6、风险。项目涉及的危险物质主要包括盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、硅烷、氨气及三氯氧磷等。风险评价结果表明,在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案,加强风险管理的条件下,本项目的环境风险可防可控。 |
0374-2968062 |