2023年9月12日许昌市生态环境局关于许昌中天宇光电气技术有限公司年产1000台新能源储能装备项目告知承诺制审批建设项目环境影响评价文件拟进行审查公示 | |||||||
2023/9/12 | |||||||
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对许昌中天宇光电气技术有限公司年产1000台新能源储能装备项目告知承诺制审批建设项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2023年09月12日-2022年09月18日(5个工作日)。 | |||||||
3 | |||||||
通讯地址:许昌市竹林路市民之家生态环境窗口 | |||||||
邮 编:461000 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
1 | 许昌中天宇光电气技术有限公司年产1000台新能源储能装备项目 | 许昌市城乡一体化示范区中原电气谷河南中天电气装备集团院内 | 许昌中天宇光电气技术有限公司 | 河南秋晟环境科技有限公司 | 总投资3000万元,占地面积为1000㎡,利用现有厂房,建设年产1000台新能源储能装备项目,不新增建设用地。主要生产工艺:板材-下料-冲孔-折弯-喷砂(或超声波洗)-表面喷粉-固化-组装-新能源储能总装-检验入库。 | 施工期:项目利用现有厂房作为生产场所,不需要新建构筑物。施工期的影响主要为设备安装时产生的噪声,通过采取合理有效的措施,对周围环境影响较小。 运营期: 1、废水。超声波清洗废水经六级过滤棉过滤后回用于生产,不外排,定期补充新鲜水;生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网,最终排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司进行深度处理,污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求及许昌瑞贝卡污水净化有限公司进水水质要求。 2、废气。激光切割粉尘收集后进入袋式除尘器处理,经1根15m高排气筒排放;设置密闭喷砂房,喷砂粉尘收集后进入袋式除尘器处理,经1根15m高排气筒排放;设置密闭喷粉室,喷粉废气通过设备自带的废气治理设施进行回收,收集的粉尘再送至喷枪回用于喷塑,尾气通过袋式除尘器处理后,经1根15m高排气筒排放;设置密闭固化室,固化废气经收集后引入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理,经1根15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求,非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/ 1951-2020)电气机械和器材制造业(C38)行业标准限值和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》工业涂装行业A级指标。 3、噪声。经采用基础减振、厂房隔声等噪声控制措施后,厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固废。项目产生的边角料、收集粉尘、废包装材料等一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间,定期交物资回收部门处理;危险废物主要为废滤芯、废槽渣、废UV灯管、废活性炭等,分区分类暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质的单位处置。 |
0374-2968062 |